Bảng so sánh cấu hình các phiên bản iPhone 15 – Có gì đặc biệt?
Apple vừa chính thức giới thiệu 4 mẫu iPhone 15 và ngay lập tức gây sốt toàn cộng đồng sử dụng smartphone. Vậy bạn có thắc mắc bản 15 này có gì mà lại được nhiều người chú ý đến vậy? Asmart Care sẽ tổng hợp cho bạn chi tiết cấu hình của từng phiên bản iPhone 15: thường, Plus, Pro, Pro Max.
Thông số | iPhone 15 thường và Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
Màn hình | – 6,1/6,7 inch Super Retina XDR Display | – 6,1 inch Super Retina XDR Display- ProMotion fresh rate upto 120Hz- Always-On | – 6,7 inch Super Retina XDR Display- ProMotion fresh rate upto 120Hz- Always-On |
Thân vỏ | – Nhôm, mặt lưng kính- Công tắc Chuông Ring/ Silent | – Titanium, mặt lưng kính- Nút Action | – Titanium, mặt lưng kính- Nút Action |
Dynamic Island | Có | Có | Có |
Chip | – A16- 6 nhân CPU- 5 nhân GPU- 16 nhân Neural Engine | – A17 Pro- 6 nhân CPU- 6 nhân GPU- 16 nhân Neural Engine | – A17 Pro- 6 nhân CPU- 6 nhân GPU- 16 nhân Neural Engine |
Camera | – Advanced dual-camera- Optical Zoom: 0.5x 1x 2x | – Pro camera system: 48MP, Telephoto, Ultra Wide- Optical Zoom: 0.5x 1x 2x 3x | – Pro camera system: 48MP, Telephoto, Ultra Wide- Optical Zoom: 0.5x 1x 2x 5x |
SOS | Có | Có | Có |
Pin | Upto 20 hours video playback | Upto 23 hours video playback | Upto 29 hours video playback |
Cổng sạc | Type-C | Type-C | Type-C |
Dung lượng | – 128 GB- 256 GB- 512 GB | – 128 GB- 256 GB- 512 GB- 1 TB | – 256 GB- 512 GB- 1 TB |
Trọng lượng | 171 grams/ 201 grams | 187 grams | 221 grams |
Kích cỡ | – Dài 147,6/ 160,9mm- Rộng: 71,6/ 77,8mm- Dày: 7,80mm | – Dài 146,6mm- Rộng: 70,6mm- Dày: 8,25mm | – Dài 159,9mm- Rộng: 76,7mm- Dày: 8,25mm |
Chống nước, va đập | IP68 | IP68 | IP68 |
Cảm Biến | – High Dynamic range gyro – High-g accelerometer- Proximity sensor- Dual ambient light sensors- Barometer | – LiDAR Scanner- High Dynamic range gyro – High-g accelerometer- Proximity sensor- Dual ambient light sensors- Barometer | – LiDAR Scanner- High Dynamic range gyro – High-g accelerometer- Proximity sensor- Dual ambient light sensors- Barometer |
Sim Card | – Dual eSIM- 2 active eSIM (lưu 8 eSIM) – Không tương thích SIM vậy lý |
– Dual eSIM- 2 active eSIM (lưu 8 eSIM) – Không tương thích SIM vậy lý |
– Dual eSIM- 2 active eSIM (lưu 8 eSIM) – Không tương thích SIM vậy lý |
Lời kết
Về mẫu mã, iPhone 15 không có gì quá khác biệt so với iPhone 14. Duy chỉ có 1 sự khác biệt lớn nhất ở dòng Pro và Pro Max là sự thay thế thanh gạt điều chỉnh âm lượng Rung/ Chuông được thay thế bằng nút Action. Với tiện ích này, bạn có thế tùy ý sử dụng với bất kỳ chức năng nào bạn muốn: bật camera, nghe cuộc gọi,… Nói chung, iPhone 15 có cấu hình mạnh mẽ, mẫu mã đẹp không có gì để chê.